Verfügbarkeit prüfen
Tarifvergleich Tele2 Telefonie Österreich
| Produkt | Tele2 Festnetz | Telefonie Direkt | Telefonie Direkt 2h National |
|---|---|---|---|
| Freiminuten1 | - | - | 120 Freiminuten ins österr. Festnetz |
| Tarif österr. Festnetz Geschäftszeit | 5,3 Cent | 5,3 Cent | 5,3 Cent |
| Tarif österr. Festnetz Freizeit | 1,8 Cent | 1,8 Cent | 1,8 Cent |
| Tarif österr. Mobilnetz | 20,9 Cent | 20,9 Cent | 20,9 Cent |
| Auslandstarife | Abrechnung laut Entgeltübersicht (PDF) |
Abrechnung laut Entgeltübersicht (PDF) | |
| A1 Telekom Austria Anschluss nötig | Nein | ||
| Mindestvertragsdauer | 24 Monate | 18 Monate | 18 Monate |
| Monatliches Grundentgelt4 | € 9,90 | € 13,90 | € 15,90 |
|
BESTELLHOTLINE 0800 882 820
|
Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info |
Tarifvergleich Tele2 Telefonie Vorteil Österreich
| Produkt | Tele2 Vorteil | Tele2 Vorteil 200 | Tele2 Vorteil 500 |
|---|---|---|---|
| Freiminuten1 | - | 200 Freiminuten ins österr. Festnetz | 500 Freiminuten ins österr. Festnetz |
| Tarif österr. Festnetz Gesschäftszeit | ab 4,6 Cent | ab 4,6 Cent | ab 4,6 Cent |
| Tarif österr. Festnetz Freizeit | ab 1,25 Cent | ab 1,25 Cent | ab 1,25 Cent |
| Tarif österr. Mobilnetz | 19,9 Cent | 19,9 Cent | 19,9 Cent |
| Auslandstarife | Abrechnung laut Entgeltübersicht (PDF) | ||
| A1 Telekom Austria Anschluss nötig | Ja | ||
| Mindestvertragsdauer | - | 18 Monate | 18 Monate |
| Monatliches Grundentgelt3 | - | € 4,99 | € 7,90 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
















