Verfügbarkeit prüfen
| Produkt | Tele2 Vorteil | Tele2 Vorteil 200 | Tele2 Vorteil 500 |
|---|---|---|---|
| Inkludierte Minuten1 | - | 200 inkludierte Minuten ins österr. Festnetz | 500 inkludierte Minuten ins österr. Festnetz |
| Tarif österr. Festnetz Gesschäftszeit | ab 4,6 Cent | ab 4,6 Cent | ab 4,6 Cent |
| Tarif österr. Festnetz Freizeit | ab 1,25 Cent | ab 1,25 Cent | ab 1,25 Cent |
| Tarif österr. Mobilnetz | 21,5 Cent | 21,5 Cent | 21,5 Cent |
| Auslandstarife | Abrechnung laut Entgeltübersicht (PDF) | ||
| A1 Telekom Austria Anschluss nötig | Ja | ||
| Mindestvertragsdauer | - | 18 Monate | 18 Monate |
| Monatliches Grundentgelt3 | - | € 4,99 | € 7,90 |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
118 Monate Bindung für Tele2 Telefonie Direkt, Tele2 Vorteil 200 und Tele2 Vorteil 500. Für Telefonie Direkt gilt: Gratis Aktivierung, Rufnummernmitnahme, und Leitungsherstellungsentgelt bei Neuanmeldung bis 30.04.2013. Technische Verfügbarkeit vorausgesetzt. Nur für analoge Anschlüsse. Es können keine Nebenstellen betrieben werden. Alle Gespräche werden über Tele2 geführt.
2 Gültig ins österreichische Festnetz (geographische Rufnummern und private Netze). Kommerzielle Nutzung unzulässig.
