Verfügbarkeit prüfen
Bitte beachten Sie, dass es ab 01.03.2012 eine Veränderung der Gesprächsgebühren gibt. Weitere Infos hier.
| Tarife | ||
|---|---|---|
| Tarife Festnetz Österreich | Geschäftszeit | Freizeit |
| Lokalzone Österreich | € 0,046 | € 0,0125 |
| Inlandszone Österreich | € 0,056 | € 0,024 |
| Telefonieren ins Mobilnetz in Österreich | Geschäfts- und Freizeit | |
| In alle österreichischen Mobilfunknetze | € 0,215 | |
| Tarife Festnetz Ausland | Geschäftszeit | Freizeit |
| Auslandszone 1 | € 0,226 | € 0,118 |
| Auslandszone 2 | € 0,377 | € 0,269 |
| Auslandszone 3 | € 0,431 | € 0,377 |
| Auslandszone 4 | € 0,809 | € 0,388 |
| Auslandszone 5 | € 1,285 | € 1,069 |
| Auslandszone 6 | € 4,212 | € 4,212 |
| Tarife Mobilnetz Ausland | Geschäftszeit | Freizeit |
| Auslandszone 1 | € 0,431 | € 0,355 |
| Auslandszone 2 | € 0,453 | € 0,399 |
| Auslandszone 3 | € 0,636 | € 0,571 |
| Auslandszone 4 | € 0,809 | € 0,679 |
| Auslandszone 5 | € 1,285 | € 1,069 |
| Auslandszone 6 | € 4,212 | € 4,212 |
| BESTELLHOTLINE 0800 882 820 | Bestellen | |
Gesprächsgebühren in €/Min. inkl. USt. Freizeit: Mo-Fr 18 - 8 h, Sa, So, Feiertage 0 - 24 h; Geschäftszeit: Mo-Fr 8 - 18 h. Die Grundgebühr ist jeweils an die A1 Telekom Austria AG zu entrichten. Tele2 Vorteil: Automatische Voreinstellung auf Tele2.
1 Ausgenommen Zusatzpakete: 18 Monatsbindung.
2 Nur bei bestehendem herkömmlichem Telefonanschluss (POTS) der Telekom Austria.
3 Bosnien, Deutschland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Montenegro, Polen, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA
